当前位置: 首页 > 网络学院 > 网络应用 > 支付宝 >

圆通速递报价表-始发地:浙江

www.365-588.com XKER.COM 时间:2007-12-14 23:56:01来源:xker-alipay  评论:
此价格表仅适用于通过支付宝下单的运费计算。
通过支付宝下单后,您仍然可以选用您与当地圆通公司已有的协议价结算。
始发地 目的地 单价:元/kg 始发地 目的地 单价:元/kg 始发地 目的地 单价:元/kg
首重 续重 首重 续重 首重 续重
浙江省(杭州、舟山之外地区) 浙江省 6 3 杭州 浙江省 5 3 舟山 浙江省 8 3
上海市 6 3 上海市 5 3 上海市 8 3
江苏省 6 3 江苏省 5 3 江苏省 8 3
山东省 10 8 山东省 10 8 山东省 10 8
安徽省 10 8 安徽省 10 8 安徽省 10 8
北京 10 10 江西省 10 8 江西省 12 12
广东省 10 10 湖南省 10 8 湖南省 12 12
江西省 11 10 湖北省 10 8 湖北省 12 12
湖南省 11 10 河北省 10 8 河北省 12 12
湖北省 11 10 河南省 10 8 河南省 12 12
河北省 11 10 山西省 10 8 山西省 12 12
河南省 11 10 陕西省 10 8 陕西省 12 12
山西省 11 10 北京 10 8 北京 12 12
陕西省 11 10 天津 10 8 天津 12 12
天津 11 10 重庆 10 9 重庆 12 12
重庆 12 12 四川省 10 9 四川省 12 12
四川省 12 12 贵州省 10 9 贵州省 12 12
贵州省 12 12 福建省 10 8 福建省 12 12
福建省 12 12 广西 10 9 广西 12 12
广西 12 12 广东省 10 8 广东省 12 12
云南省 12 12 云南省 10 9 云南省 12 12
海南省 15 12 海南省 10 9 海南省 12 12
辽宁省 15 12 辽宁省 12 11 辽宁省 12 12
黑龙江 15 12 黑龙江 12 11 黑龙江 15 15
吉林省 15 12 吉林省 12 11 吉林省 15 15
新疆 15 12 新疆 15 13 新疆 18 18
甘肃省 15 12 甘肃省 12 11 甘肃省 15 15
青海省 15 12 青海省 12 11 青海省 16 16
内蒙古 15 12 内蒙古 12 11 内蒙古 15 15
注: 1、如泡货则按长×宽×高/6000计算重量(单位:厘米);
2、以上报价限圆通网络覆盖区域;
3、10KG以上物品,如是本区域发往外围的可享受价格9折优惠

本文来源:xker-alipay

如果您喜欢本文请分享给您的好友,谢谢!如想浏览更多更好的支付宝内容,请登录:http://www.tootnn.com/edu/network/10/index.html

相关内容标签:支付宝
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
  • 游客
    2011-04-10 08:31:51发表

    晕 怎么没有宁夏的哦 圆通快递真的是垃圾