当前位置: 首页 > 新闻中心 >

2018年3月SUV销量排行榜

www.365-588.com XKER.COM 时间:2018-04-16 17:39:49  评论:
SUV 2018-3 3月同比 3月环比 2018-2 2018-1 2018-1到3
宝骏510 41158 128.45% 2.74% 40061 58006 139225
哈弗H6 38358 -4.32% 26.79% 30253 59133 127744
途观 28296 139.21% 33.58% 21183 26392 75871
传祺GS4 25200 -16.32% 42.45% 17690 33935 76825
博越 21919 7.13% 8.31% 20238 30381 72538
长安CS55 20169 * 23.49% 16333 23209 59711
荣威RX5 19770 12.01% 4.05% 19001 22527 61298
昂科威 19566 -8.72% 43.97% 13590 21538 54694
长安CX70 18071 18.69% 99.37% 9064 11461 38596
奇骏 17765 94.26% 49.47% 11885 15744 45394
逍客 16646 6.69% 56.92% 10608 16519 43773
长安CS75 15278 -33.21% 21.1% 12616 21162 49056
风光580 13566 -27.74% -2.45% 13907 18339 45812
丰田RAV4 13374 8.72% 75.35% 7627 17238 38239
现代ix35 12616 603.63% 45.16% 8691 16540 37847
帝豪GS 12243 47.59% 11.22% 11008 20087 43338
宝骏530 12032 * 500.1% 2005 null 14037
长安CS35 11953 -29.76% 26.66% 9437 21553 42943
本田XR-V 11105 -22.59% 28.89% 8616 14516 34237
锐界 11022 -16.35% 139.09% 4610 3241 18873
奥迪Q5 10592 -0.94% 51.77% 6979 16688 34259
哈弗H2 10467 -54.25% 59.75% 6552 10390 27409
远景X3 10366 * 2.77% 10087 10457 30910
奔驰GLC 10087 -0.7% 39.11% 7251 13152 30490
全新途胜 10053 74.08% 156.19% 3924 5172 19149
远景SUV 10046 2.98% -2% 10251 10004 30301
缤智 9757 -20.94% 67.99% 5808 16255 31820
欧蓝德 9256 19.14% 26.02% 7345 11565 28166
瑞虎3 9071 7.31% 15.07% 7883 8922 25876
8708 67.46% -7.67% 9431 9717 27856
领克01 8507 * 112.04% 4012 6173 18692
东南DX3 8231 9.19% 25.02% 6584 13589 28404
途昂 8029 338.98% 27.85% 6280 8841 23150
众泰T300 7943 * 96.71% 4038 7018 18999
奔腾X40 7937 61.81% 172.19% 2916 10017 20870
宝马X1 7818 17.78% 17.74% 6640 9984 24442
传祺GS3 7734 * 13.72% 6801 7482 22017
远景S1 7489 * 15.38% 6491 10303 24283
指南者 7482 8.06% 119.86% 3403 7500 18385
瑞虎5X 7359 * 74.8% 4210 7527 19096
荣威RX3 7328 * 116.04% 3392 9963 20683
风光S560 7243 * 13.05% 6407 7500 21150
VV5 7094 * 63.42% 4341 10239 21674
MG ZS 7078 65.99% 113.45% 3316 10913 21307
VV7 7036 * 68% 4188 10050 21274
翼虎 6865 1.27% 130.37% 2980 2228 12073
奥迪Q3 6816 45.11% 44.93% 4703 9251 20770
传祺GS8 6750 -32.72% 100.3% 3370 8653 18773
凯迪拉克XT5 6659 30.52% 8.61% 6131 10385 23175
众泰T700 6621 * 55.97% 4245 5083 15949
国产SUV 2018-3 3月同比 3月环比 2018-2 2018-1 2018-1到3
宝骏510 41158 128.45% 2.74% 40061 58006 139225
哈弗H6 38358 -4.32% 26.79% 30253 59133 127744
传祺GS4 25200 -16.32% 42.45% 17690 33935 76825
博越 21919 7.13% 8.31% 20238 30381 72538
长安CS55 20169 * 23.49% 16333 23209 59711
荣威RX5 19770 12.01% 4.05% 19001 22527 61298
长安CX70 18071 18.69% 99.37% 9064 11461 38596
长安CS75 15278 -33.21% 21.1% 12616 21162 49056
风光580 13566 -27.74% -2.45% 13907 18339 45812
帝豪GS 12243 47.59% 11.22% 11008 20087 43338
宝骏530 12032 * 500.1% 2005 null 14037
长安CS35 11953 -29.76% 26.66% 9437 21553 42943
哈弗H2 10467 -54.25% 59.75% 6552 10390 27409
远景X3 10366 * 2.77% 10087 10457 30910
远景SUV 10046 2.98% -2% 10251 10004 30301
瑞虎3 9071 7.31% 15.07% 7883 8922 25876
8708 67.46% -7.67% 9431 9717 27856
领克01 8507 * 112.04% 4012 6173 18692
东南DX3 8231 9.19% 25.02% 6584 13589 28404
众泰T300 7943 * 96.71% 4038 7018 18999
奔腾X40 7937 61.81% 172.19% 2916 10017 20870
传祺GS3 7734 * 13.72% 6801 7482 22017
远景S1 7489 * 15.38% 6491 10303 24283
瑞虎5X 7359 * 74.8% 4210 7527 19096
荣威RX3 7328 * 116.04% 3392 9963 20683
风光S560 7243 * 13.05% 6407 7500 21150
VV5 7094 * 63.42% 4341 10239 21674
MG ZS 7078 65.99% 113.45% 3316 10913 21307
VV7 7036 * 68% 4188 10050 21274
传祺GS8 6750 -32.72% 100.3% 3370 8653 18773
众泰T700 6621 * 55.97% 4245 5083 15949
景逸SUV 6056 -16.94% 31.28% 4613 9850 20519
幻速S3 6021 -43.36% 38.73% 4340 6613 16974
众泰T600 5224 4.84% 74.72% 2990 4133 12347
东风风神AX7 5004 89.4% 49.82% 3340 8612 16956
众泰T500 4947 * * null null 4947
幻速S5 4897 * 37.63% 3558 4028 12483
瑞风S3 4839 18.17% 31.89% 3669 7509 16017
森雅R7 4837 -11.6% 59.69% 3029 5060 12926
猎豹CS9 4566 * -4.12% 4762 7134 16462
幻速S7 4503 * 22.6% 3673 5035 13211
哈弗M6 4335 * 86.05% 2330 3877 10542
海马S5 4069 -37.42% 54.66% 2631 5178 11878
启辰T70 3883 -29.01% 13.37% 3425 6482 13790
长安CS15 EV 3801 * 13006.9% 29 23 3853
中华V3 3680 -2.36% 248.82% 1055 1305 6040
猎豹CS10 3563 -65.41% 23.16% 2893 3509 9965
观致5 SUV 3442 494.47% 70.14% 2023 2949 8414
比速T5 3176 * -5.67% 3367 3367 9910
众泰SR9 3149 5.67% 22.2% 2577 681 6407
合资SUV 2018-3 3月同比 3月环比 2018-2 2018-1 2018-1到3
途观 28296 139.21% 33.58% 21183 26392 75871
昂科威 19566 -8.72% 43.97% 13590 21538 54694
奇骏 17765 94.26% 49.47% 11885 15744 45394
逍客 16646 6.69% 56.92% 10608 16519 43773
丰田RAV4 13374 8.72% 75.35% 7627 17238 38239
现代ix35 12616 603.63% 45.16% 8691 16540 37847
本田XR-V 11105 -22.59% 28.89% 8616 14516 34237
锐界 11022 -16.35% 139.09% 4610 3241 18873
奥迪Q5 10592 -0.94% 51.77% 6979 16688 34259
奔驰GLC 10087 -0.7% 39.11% 7251 13152 30490
全新途胜 10053 74.08% 156.19% 3924 5172 19149
缤智 9757 -20.94% 67.99% 5808 16255 31820
欧蓝德 9256 19.14% 26.02% 7345 11565 28166
途昂 8029 338.98% 27.85% 6280 8841 23150
宝马X1 7818 17.78% 17.74% 6640 9984 24442
指南者 7482 8.06% 119.86% 3403 7500 18385
翼虎 6865 1.27% 130.37% 2980 2228 12073
奥迪Q3 6816 45.11% 44.93% 4703 9251 20770
凯迪拉克XT5 6659 30.52% 8.61% 6131 10385 23175
探界者 6512 * 118.08% 2986 5641 15139
冠道 6459 50.56% 2.57% 6297 8701 21457
汉兰达 6433 -28.88% 147.52% 2599 10456 19488
奔驰GLA 5805 -6.39% 20.16% 4831 6847 17483
自由光 5800 -37.21% 92.76% 3009 3809 12618
柯迪亚克 5236 * 49.6% 3500 4421 13157
马自达CX-4 5091 -25.65% 6.77% 4768 7432 17291
标致4008 4626 61.58% 246.52% 1335 3123 9084
劲客 4495 * 72.69% 2603 4728 11826
本田UR-V 4381 79.26% 28.17% 3418 5781 13580
马自达CX-5 4274 -25.19% 52.81% 2797 5935 13006
科雷傲 4112 2.93% 18.5% 3470 5629 13211
现代ix25 4001 5.79% 127.46% 1759 2735 8495
发现神行 3585 -5.86% 44.97% 2473 3681 9739
天逸C5 AIRCROSS 3070 * 239.6% 904 2383 6357
沃尔沃XC60 3029 21.45% 46.19% 2072 4588 9689
新劲炫 3029 10.43% 25.48% 2414 4117 9560
标致5008 2947 * 248.35% 846 2053 5846
楼兰 2934 23.38% 44.75% 2027 1493 6454
翼搏 2806 -20.28% 62.01% 1732 2544 7082
普拉多 2718 -53.33% 60.07% 1698 2430 6846
雪铁龙C3-XR 2507 23.19% 196.34% 846 4243 7596
自由侠 2243 -50.16% 49.53% 1500 2000 5743
宝沃BX5 2190 * 341.53% 496 2389 5075
科雷嘉 1993 -3.77% -14.46% 2330 3371 7694
昂科拉 1959 -29.84% 107.52% 944 2853 5756
柯珞克 1936 * 36.72% 1416 380 3732
维特拉 1745 -63.71% 34.85% 1294 1928 4967
智跑 1677 -2.61% 58.81% 1056 2241 4974
揽胜极光 1123 -36.87% 33.53% 841 1541 3505
本田CR-V 1092 -93.52% -87.37% 8648 17093 26833

如果本文对您有帮助请分享给您的好友,也可按Ctrl+D收藏本页面,谢谢!

热点内容